Pièce justificative
Le relevé, sa méthode et les pages lues.
La page d'accueil de ce site avance des chiffres sur les pages d'accueil B2B françaises. Un chiffre qu'on ne peut pas recompter ne vaut rien. Cette page existe pour que vous puissiez le recompter.
Ce qui a été fait
Soixante-six pages d'accueil d'éditeurs de logiciels et de prestataires de services B2B français, lues une par une les 21 et 22 juillet 2026, dans l'ordre où le texte se présente au premier chargement. Sept ont été écartées, faute de texte d'offre exploitable le jour de la lecture ou pour cause d'exclusion de périmètre. Restent 59 pages analysées, dont 37 disposant d'une page tarifs publique.
Les secteurs où j'ai une activité par ailleurs ont été exclus d'office : je préfère m'en tenir à l'écart plutôt que d'avoir à défendre ma neutralité.
Règle de départage : en cas d'hésitation sur un critère, la valeur retenue est celle qui ne compte pas le défaut. Le relevé sous-estime donc les défauts plutôt qu'il ne les gonfle.
La grille
| Critère | Règle appliquée |
|---|---|
| Mots avant la cible | Mots du texte visible, depuis le premier mot du corps de page, jusqu'a la premiere mention explicite d'un metier, d'un secteur ou d'une taille d'entreprise. Les formules vagues comme les entreprises, les equipes ou les professionnels ne comptent pas. |
| Accroche substituable | Le titre principal et le paragraphe d'accroche resteraient-ils vrais en remplacant le nom de l'editeur par celui de trois concurrents du meme segment. |
| Superlatif sans source | Emploi de leader, numero un, reference, meilleur, incontournable, sans source ni chiffre dans la meme zone d'ecran. |
| Preuve chiffree sourcee | Au moins un chiffre accompagne de sa source, de sa date ou de son perimetre, n'importe ou sur la page. |
| Plans aux memes fonctions | Les colonnes de la page tarifs reprennent majoritairement les memes intitules de fonctionnalites. |
| Critere de bascule chiffre | Un nombre permet de savoir quand changer de plan : utilisateurs, volume, seuil. Un sur devis ne compte pas. |
| Prix affiche | Un montant chiffre est visible sans parler a un commercial. |
Les résultats
Les parts portent sur les 59 pages analysées, sauf celles relatives aux tarifs, qui portent sur les 37 pages disposant d'une page tarifs publique.
| Compte | Part | Constat |
|---|---|---|
| 52 sur 59 | 88.1 % | accroches qui restent vraies en remplacant le nom de l'editeur par celui d'un concurrent |
| mediane 48 mots | avant que la page nomme le metier ou la taille d'entreprise vises | |
| 33 sur 59 | 55.9 % | demandent plus de quarante mots avant de nommer leur cible |
| 34 sur 59 | 57.6 % | avancent un superlatif de position sans source dans la meme zone d'ecran |
| 41 sur 59 | 69.5 % | portent par ailleurs au moins une preuve chiffree accompagnee de sa source |
| 23 sur 37 | 62.2 % | des pages tarifs presentent des plans aux memes fonctions |
| 20 sur 37 | 54.1 % | des pages tarifs ne donnent aucun critere de bascule entre les plans |
| 28 sur 59 | 47.5 % | affichent un prix sans qu'il faille parler a un commercial |
| 1 sur 59 | 1.7 % | parlent encore en noms de modules plutot qu'en resultat pour le client |
| 0 sur 59 | 0 % | enferment le lecteur dans une demande de demo unique |
Ce que le comptage a démenti
Avant ce relevé, la page d'accueil de ce site affichait quatre symptômes composés à la main. Deux n'ont pas résisté aux chiffres et ont été retirés. « Le site parle en noms de modules » ne concerne qu'une page sur 59. « Tous les boutons mènent à la démo » n'en concerne aucune. Les deux figurent désormais sur la page d'accueil comme notes à décharge. Un relevé qui ne contredirait jamais celui qui le mène ne serait pas un relevé.
Les pages lues
Voici les 59 sites analysés, par ordre alphabétique. Les notes individuelles ne sont pas publiées : cette page sert à vérifier un comptage, pas à mettre en cause des entreprises nommées, dont les pages ont été écrites sérieusement et sous contrainte. Vous avez la liste et la grille, vous pouvez refaire le relevé et me contredire.
| Site | Secteur |
|---|---|
| 360learning.com | Formation en entreprise |
| acteos.com | TMS WMS logistique |
| advyse.fr | Expertise-comptable gestion sociale |
| ami-gestion.fr | SOC managé infogérance |
| archipelia.com | ERP négoce logistique |
| astree-software.fr | MES pilotage production |
| axians.fr | Infogérance réseaux cybersécurité |
| axido.fr | Infogérance IT PME |
| axiscope.com | Achats relations fournisseurs |
| cheops-technology.com | Infogérance cloud infrastructure |
| cleyrop.com | Plateforme data souveraine |
| combohr.com | Gestion du personnel |
| divalto.com | ERP CRM |
| equasens.com | logiciels santé pharmacie |
| eurecia.com | SIRH PME |
| flatchr.io | Recrutement ATS |
| furious-squad.com | Gestion projet agences |
| graneet.com | ERP chantier BTP |
| groupeozitem.com | Infogérance cloud ETI |
| harfanglab.io | Cybersécurité EDR |
| horneo.fr | GMAO PME maintenance |
| ics.fr | logiciels administrateurs biens |
| innovorder.com | commande restauration collective |
| inter-fast.fr | interventions artisans BTP |
| isilog.com | GMAO services informatiques |
| keobiz.fr | Expertise-comptable en ligne |
| kincy.fr | SOC managé infogérance |
| l-expert-comptable.com | Expertise-comptable en ligne |
| laddition.com | caisse gestion restauration |
| leanpay.io | Recouvrement de créances |
| lucca.fr | SIRH ressources humaines |
| nocrm.io | CRM commercial |
| nomadia.com | tournées itinérants optimisation |
| obat.fr | gestion artisans bâtiment |
| oodrive.com | Cloud confiance numérique |
| optimbtp.fr | ERP gestion chantier |
| payfit.com | Paie PME |
| popina.com | caisse restaurant tactile |
| praxedo.fr | gestion interventions terrain |
| seiitra.com | gestion immobilière syndic |
| sekoia.com | Cybersécurité SOC |
| silae.fr | paie experts-comptables |
| sincrone-it.fr | Cybersécurité managée PME |
| skello.io | planning équipes horaires |
| stormshield.com | Cybersécurité réseau |
| taleez.com | Recrutement ATS |
| talkspirit.com | Collaboration réseau interne |
| tdi-services.fr | Infogérance services managés |
| technic-soft.fr | GMAO SAV maintenance |
| tehtris.com | Cybersécurité XDR |
| tolteck.com | devis artisans bâtiment |
| toucantoco.com | Analytics BI embarquée |
| tplpaye.fr | Paie externalisée entreprises |
| vditelecom.fr | Cybersécurité managée télécoms |
| vilogi.com | syndic gestion locative |
| wimi-teamwork.com | Collaboration gestion projet |
| wity.fr | Expertise-comptable en ligne |
| youtrust.com | Signature électronique |
| zenchef.com | réservation CRM restaurant |
Écartées : 7 pages. Motifs : absence de texte d'offre exploitable le jour de la lecture, ou exclusion de périmètre.
Limite connue
Le comptage des mots avant la cible dépend de ce que le lecteur voit au premier chargement, donc du rendu. La médiane de 48 mots repose sur 59 mesures et tient. La valeur maximale relevée reposait sur une seule observation que je n'ai pas pu recontrôler, elle n'est donc pas publiée.
Une erreur dans ce relevé m'intéresse plus qu'un compliment sur la méthode. [email protected]